Quel animal dort le plus ?
Quel animal dort le moins ?
Est ce qu'un vieux dort vraiment moins qu'un adulte ?
Pourquoi mon hamster fout le bordel dans sa cage la nuit ?
Si je dors avec une girafe, elle m'en voudra de dormir un peu plus qu'elle ?
Toutes ces questions qui vous hantent depuis toujours, ont enfin une réponse SCIENTIFIQUE !
Oui, il faut s'imaginer des chercheurs cachés dans les buissons à observer les animaux dormir ...
Bon, le plus chanceux c'est bien sur celui qui n' a passé que 2 heures dans un fourré piquant a regarder les girafes.
Par contre, dommage pour celui qui à passé 20 heures dans le noir d'une grotte humide sous les chauve-souris craignant de se prendre une crotte ...
MISE EN SITUATION
Le chef des scientifiques : "Bon les gars, aujourd'hui la mission c'est de compter les heures de sommeil des animaux, alors Gérard, tu pars au Bangladesh voir les tigres dormir..."
Gérard : " Ho non ! j'ai peur des chats chef et en plus ils ont rien à bouffer là-bas!!"
Le Chef : " Tu te tais c'est moi qui décide, et Thérèse, vous, vous allez observer les cochons d'Inde !"
Therese : " Yes ! je pars en Inde !!!"
Le chef : " Heu .... non Therese ... pas besoin, prennez ces 10 euros et courrez chez Truffaut en acheter un."
Thérese : " Et merde ...."
Voici un tableau scientifique avec des chiffres scientifiques fait par des scientifiques à but scientifique
du temps de sommeil moyen de l'homme à tout age et de beaucoup d'animaux.
du temps de sommeil moyen de l'homme à tout age et de beaucoup d'animaux.
Especes |
Pourcentage de temps
passé a dormir
(% de 24 heures)
|
Heures moyennes
de sommeil
(Heures/jour)
|
---|---|---|
Chauve-souris | 82.9% | 19.9 hr |
Tatou géant | 75.4% | 18.1 hr |
Opossum | 75% | 18 hr |
Python | 75% | 18 hr |
Vieux Macaque | 70.8% | 17.0 hr |
Enfant humain | 66.7% | 16 hr |
Tigre | 65.8% | 15.8 hr |
Musaraigne | 65.8% | 15.8 hr |
Ecureuil | 62% | 14.9 hr |
Crapaud | 60.8% | 14.6 hr |
Furet | 60.4% | 14.5 hr |
Paresseux à 3 griffes | 60% | 14.4 hr |
Hamster | 59.6% | 14.3 hr |
Ornithorynque | 58.3% | 14.0 hr |
Lion | 56.3% | 13.5 hr |
Gerbille | 54.4% | 13.1 hr |
Rat | 52.4% | 12.6 hr |
Chat | 50.6% | 12.1 hr |
Guépard | 50.6% | 12.1 hr |
Souris | 50.3% | 12.1 hr |
Macaque Rhesus | 49.2% | 11.8 hr |
Lapin | 47.5% | 11.4 hr |
Jaguar | 45% | 10.8 hr |
Canard | 45% | 10.8 hr |
Chien | 44.3% | 10.6 hr |
Dauphin | 43.3% | 10.4 hr |
Taupe | 42.9% | 10.3 hr |
Babouin | 42.9% | 10.3 hr |
Herisson | 42.2% | 10.1 hr |
Saïmiri | 41.3% | 9.9 hr |
Chimpanzé | 40.4% | 9.7 hr |
Cochon d'inde | 39.2% | 9.4 hr |
Humain adulte | 33.3% | 8 hr |
Porc | 32.6% | 7.8 hr |
Guppy | 29.1% | 7 hr |
Phoque gris | 25.8% | 6.2 hr |
Humain agé | 22.9% | 5.5 hr |
Chevre | 22.1% | 5.3 hr |
Vache | 16.4% | 3.9 hr |
Elephant d'asie | 16.4% | 3.9 hr |
Mouton | 16% | 3.8 hr |
Elephant d'afrique | 13.8% | 3.3 hr |
Ane | 13.0% | 3.1 hr |
Cheval | 12.0% | 2.9 hr |
Girafe | 7.9% | 1.9 hr |
si le tableau est vraiment scientifique, il faut ajouter des références
RépondreSupprimerMERCI ❤
RépondreSupprimer